Plans d’intervention, plans d’évacuation
Le plan d’intervention est destiné en priorité aux secours et aux intervenants. Il aide à localiser les accès, les volumes, les coupures d’énergie, les moyens de secours, les zones à risques et les cheminements utiles en cas de départ de feu.
Le plan d’évacuation, lui, s’adresse aux occupants du bâtiment : il indique les sorties, les itinéraires, les points de rassemblement, les moyens d’alarme et les consignes à suivre. Dans un environnement professionnel, ces documents ne doivent pas être vus comme une simple formalité visuelle. Ils s’intègrent à un dispositif plus large comprenant l’affichage des consignes, la signalétique, l’implantation du matériel et l’organisation des exercices.
Repères utiles pour les plans et la signalétique
| Équipement / document | Finalité | Bon usage en entreprise |
|---|---|---|
| Plan d'Intervention | Aider les secours et intervenants | À placer aux accès stratégiques, près des entrées principales et zones techniques |
| Plan d'Évacuation | Guider les occupants | À afficher dans les circulations, halls, escaliers, zones d’attente et espaces de travail |
| Consignes incendie | Décrire les actions à mener | À personnaliser selon le site, les risques et l’organisation interne |
| Signalétique de sécurité | Rendre les moyens de secours visibles | À maintenir lisible, cohérente, non masquée et conforme aux parcours réels |
| Registre de sécurité | Assurer la traçabilité | À tenir à jour avec vérifications, observations et levées de réserves |
Désenfumage maintenance
Le désenfumage sert à évacuer une partie des fumées et des gaz chauds afin de faciliter l’évacuation des personnes et l’intervention des secours. Dans un bâtiment professionnel, il contribue aussi à limiter l’échauffement des structures et à conserver une meilleure visibilité dans les circulations.
On distingue principalement le désenfumage naturel, qui utilise des ouvrants en toiture ou en façade avec amenées d’air basses, et le désenfumage mécanique, qui s’appuie sur des ventilateurs, conduits, volets et commandes centralisées. Les parcs de stationnement, sous-sols et certains locaux complexes recourent fréquemment à une solution mécanique.
Point important : l’ouverture utile d’extraction s’exprime en m² et non en m³. Les débits d’extraction mécanique, eux, s’expriment en m³/h. En ERP, le cadre de référence est notamment l’arrêté du 25 juin 1980 modifié et l’Instruction Technique 246, avec des adaptations selon le type d’établissement.
En milieu professionnel relevant du Code du travail, la logique reste celle de l’analyse de risque, de la maîtrise des fumées et du maintien de cheminements praticables.

Tableau technique pour système de Désenfumage
| Point à vérifier | Repère pratique | Référence / remarque |
|---|---|---|
| Types de systèmes | Naturel : DENFC, ouvrants façade, amenées d’air. Mécanique : ventilateurs, conduits, volets, coffrets et commandes | Dimensionnement selon bâtiment et notice de sécurité |
| Hauteur des commandes manuelles en RDC | En pratique, entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini pour rester accessibles | Repère d’ergonomie et d’accessibilité couramment retenu |
| Hauteur des commandes à l’étage | Même logique d’accessibilité, généralement 0,90 m à 1,30 m | À coordonner avec cheminements et portes coupe-feu |
| Position des ouvrants | En partie haute des locaux ou des circulations | L’objectif est d’évacuer la couche de fumée chaude |
| Amenées d’air | En partie basse, sans gêner l’évacuation | Indispensables au bon fonctionnement du système |
| Commande électrique ou pneumatique | Les deux existent ; le choix dépend du nombre de zones, de la hauteur, de l’architecture et du SSI | Les bâtiments à plusieurs niveaux nécessitent souvent une centralisation robuste |
| Surface des exutoires / ouvrants | À calculer en m² utile, selon le volume, le type de local, le canton et le texte applicable | Pas de valeur unique valable pour tous les ERP |
| Trappes / exutoires dans les circulations | Répartition par cantons de désenfumage, implantation en points hauts et selon le compartimentage | IT 246 et notice de sécurité |
| Vérification méthodologique | Contrôle visuel, essai de déclenchement, ouverture/fermeture, alimentation, temporisations, liaisons SSI, état des organes | À consigner dans le registre |
| Périodicité | Vérification périodique au minimum annuelle par entreprise compétente ; essais complémentaires selon exploitation du site | Bon usage + prescriptions du site |
| ERP catégories 1 à 4 | Les exigences sont généralement plus structurées, notamment pour circulations, escaliers, locaux aveugles et grands volumes | Dépend du type ERP et de la notice |
| Restrictions de compartimentage | Pas de valeur universelle unique : elles dépendent du texte applicable, du cantonnement et du bâtiment | Étude au cas par cas indispensable |
| Parking souterrain | Le recours au désenfumage mécanique est fréquent, avec sectorisation et extraction adaptée aux fumées de véhicules | À vérifier selon règlement du parc |
Alarme incendie vérification

L’alarme incendie a pour but de diffuser rapidement l’information d’évacuation ou d’alerte à l’ensemble des occupants concernés. Dans les ERP, le choix de l’équipement d’alarme dépend du type d’établissement, de sa catégorie, de son effectif, de sa configuration et du niveau de risque.
En parallèle, les SSI sont classés en catégories A à E, la catégorie A étant la plus complète, avec détection automatique et centralisation poussée des fonctions de mise en sécurité.
Types d’alarme
| Type d’alarme | Niveau de complexité | Usage courant / repère |
|---|---|---|
| Type 4 | Le plus simple | Petits établissements, alerte manuelle, diffusion sonore simple |
| Type 3 | Intermédiaire | ERP de taille modérée avec besoin d’une organisation plus structurée |
| Type 2b | Intermédiaire renforcé | Établissements nécessitant une gestion par zones et une diffusion mieux organisée |
| Type 2a | Élevé | Architecture plus complète, souvent avec fonctions centralisées |
| Type 1 | Le plus complet | ERP à risque ou à effectif important, généralement associé à un SSI de catégorie A |
Points réglementaires et opérationnels
| Sujet | Repère à retenir | Référence / remarque |
|---|---|---|
| Catégories de SSI | A, B, C, D, E | A = système le plus complet |
| Lien entre SSI et alarme | Plus le niveau de risque et la complexité augmentent, plus l’architecture d’alarme et de mise en sécurité se structure | À définir dans la notice de sécurité |
| Déclencheurs manuels | Implantés sur les circulations et à proximité des issues | Doivent rester visibles et accessibles |
| Diffusion sonore | Le signal doit être audible dans les zones concernées | Code du travail, logique d’évacuation efficace |
| Besoin d’une alarme selon effectif | Il n’existe pas un unique seuil “magique” pour tous les bâtiments ; en milieu de travail, les consignes formalisées visent notamment les sites de plus de 50 personnes ou comportant des produits inflammables | Approche croisée Code du travail / ERP |
| Vérification | Essais de déclenchement, état des batteries, alimentations, diffuseurs, liaisons et report de défauts | À planifier périodiquement |
| ERP | Les exigences dépendent du type et de la catégorie de l’établissement | Étude bâtiment par bâtiment |
Extincteurs : Vérification et entretien
Les extincteurs constituent le premier moyen d’intervention contre un départ de feu.
En France, l’article R4227-29 du Code du travail impose au minimum un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 m² de plancher, avec au moins un appareil par niveau.
Le même article précise que des appareils appropriés doivent être installés pour les risques particuliers, notamment électriques.

Tableau technique – Extincteurs
| Point à vérifier | Repère à retenir | Référence / remarque |
|---|---|---|
| Minimum réglementaire | 1 extincteur à eau pulvérisée 6 L / 200 m et au moins 1 par niveau | Code du travail, art. **R4227-29** |
| Risques particuliers | Extincteurs adaptés à installer en plus du minimum | Art. **R4227-29** |
| Risque électrique | Le CO₂ est souvent retenu pour les armoires et équipements sous tension, selon analyse de risque | À choisir selon matériel et usage |
| Emplacement | De préférence près des issues, points de passage, zones à risque et sans obstacle | Bonne pratique d’exploitation |
| Hauteur de pose | La poignée haute est généralement placée de façon à rester facilement saisissable, souvent autour de **1,20 m max** | Repère d’ergonomie couramment utilisé |
| Distance entre extincteurs | Le Code ne fixe pas une distance unique ; en pratique, on vise une accessibilité rapide, souvent avec un cheminement court | À adapter au site |
| Signalisation | Pictogramme visible à distance, appareil non masqué | Indispensable pour l’efficacité |
| Vérification | Contrôle visuel, pression, masse, scellés, flexibles, percussion, corrosion, accessibilité, signalisation | Maintenance périodique par société compétente |
| Après usage | Remise en état ou remplacement immédiat | Règle de bon sens opérationnel |

