Alarme incendie vérification

L’alarme incendie a pour but de diffuser rapidement l’information d’évacuation ou d’alerte à l’ensemble des occupants concernés. Dans les ERP, le choix de l’équipement d’alarme dépend du type d’établissement, de sa catégorie, de son effectif, de sa configuration et du niveau de risque.
En parallèle, les SSI sont classés en catégories A à E, la catégorie A étant la plus complète, avec détection automatique et centralisation poussée des fonctions de mise en sécurité.
Types d’alarme
| Type d’alarme | Niveau de complexité | Usage courant / repère |
|---|---|---|
| Type 4 | Le plus simple | Petits établissements, alerte manuelle, diffusion sonore simple |
| Type 3 | Intermédiaire | ERP de taille modérée avec besoin d’une organisation plus structurée |
| Type 2b | Intermédiaire renforcé | Établissements nécessitant une gestion par zones et une diffusion mieux organisée |
| Type 2a | Élevé | Architecture plus complète, souvent avec fonctions centralisées |
| Type 1 | Le plus complet | ERP à risque ou à effectif important, généralement associé à un SSI de catégorie A |
Points réglementaires et opérationnels
| Sujet | Repère à retenir | Référence / remarque |
|---|---|---|
| Catégories de SSI | A, B, C, D, E | A = système le plus complet |
| Lien entre SSI et alarme | Plus le niveau de risque et la complexité augmentent, plus l’architecture d’alarme et de mise en sécurité se structure | À définir dans la notice de sécurité |
| Déclencheurs manuels | Implantés sur les circulations et à proximité des issues | Doivent rester visibles et accessibles |
| Diffusion sonore | Le signal doit être audible dans les zones concernées | Code du travail, logique d’évacuation efficace |
| Besoin d’une alarme selon effectif | Il n’existe pas un unique seuil “magique” pour tous les bâtiments ; en milieu de travail, les consignes formalisées visent notamment les sites de plus de 50 personnes ou comportant des produits inflammables | Approche croisée Code du travail / ERP |
| Vérification | Essais de déclenchement, état des batteries, alimentations, diffuseurs, liaisons et report de défauts | À planifier périodiquement |
| ERP | Les exigences dépendent du type et de la catégorie de l’établissement | Étude bâtiment par bâtiment |

