Plans d’intervention, plans d’évacuation
Ce qui change depuis le 1ᵉʳ janvier 2026

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, le cadre réglementaire applicable aux établissements recevant du public a évolué sur un point majeur :
Le plan d’intervention incendie est désormais obligatoire pour l’ensemble des ERP de 5ᵉ catégorie, sans distinction selon la configuration des locaux. Cette évolution met fin à l’ancienne lecture qui permettait, dans certains cas, d’exclure les établissements de plain-pied de cette obligation.
Cette généralisation résulte de l’arrêté du 1ᵉʳ décembre 2025, venu modifier le cadre issu de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
Le changement est important, car il supprime une exception historique et impose à présent une logique uniforme :
- Tout ERP de 5ᵉ catégorie doit pouvoir présenter un plan d’intervention incendie conforme, quel que soit son agencement intérieur.
| Point réglementaire | Avant le 1er janvier 2026 | Depuis le 1er janvier 2026 |
|---|---|---|
| ERP de 5e catégorie | Certaines situations faisaient l’objet d’une lecture plus souple, notamment pour des établissements de plain-pied | Obligation généralisée d’affichage du plan d’intervention incendie |
| Distinction selon la configuration des locaux | Des exceptions pouvaient être admises selon l’organisation du bâtiment | Plus aucune distinction liée au plain-pied selon les informations transmises |
| Logique d’application | Variable selon les cas | Uniforme pour l’ensemble des ERP de 5e catégorie |
| Conséquence pour l’exploitant | Vérification au cas par cas | Mise en conformité immédiate requise |
Public visé par les plans
| Document | Pour qui ? | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| Plan d’évacuation | Clients, usagers, patients, visiteurs, salariés, sous-traitants | Leur permettre de se repérer instantanément et de quitter les lieux |
| Plan d’intervention | Sapeurs-pompiers, agents SSI, équipiers d’intervention, maintenance, responsable sécurité | Leur donner une lecture technique et rapide du bâtiment |
| Consignes incendie affichées | Salariés et personnes encadrant l’évacuation | Définir les actions à mener, les numéros d’alerte, les priorités |
Implantation conseillée des plans d’évacuation
| Emplacement | Niveau de pertinence | Pourquoi |
|---|---|---|
| À l’entrée principale | Très élevé | Le public découvre immédiatement l’organisation du site |
| Dans le hall d’accueil | Très élevé | Zone de forte visibilité et de passage |
| À chaque niveau du bâtiment | Très élevé | Chaque étage doit être lisible indépendamment |
| À proximité des escaliers | Très élevé | L’escalier est un point-clé de l’évacuation |
| Près des ascenseurs | Élevé | Permet de rappeler les alternatives de sortie |
| Dans les longues circulations | Élevé | Facilite le repérage en cas de désorientation |
| Dans les zones à forte densité de public | Élevé | Utile dans les salles d’attente, zones de vente, restaurants, halls |
| À proximité des sorties | Moyen à élevé | Sert de rappel, surtout en configuration complexe |

